Кантри-Рейтинг AiR
|
|
Кантри-Рейтинг AiR рассчитывается по классам макси (AiR/L ), миди (AiR/M) и мини (AiR/S ). Рейтинг рассчитывается по тем же правилам, что и основной Рейтинг AiR, за исключением того, что в него не включаются московские спортсмены. Известная фраза о том, что "Москва - это еще не Россия", в большой степени применима и к аджилити. Московские спортсмены-аджилитисты имеют существенное преимущество перед спортсменами из других городов, поскольку у них есть реальная возможность почти еженедельно участвовать в различных соревнованиях и набирать рейтинговые очки. При расчете рейтинга достаточно трудно избежать "волюнтаризма" и "субьективизма". Какие условия можно считать равными для спортсменов из маленькой Выксы и Санкт-Петербурга - второй российской столицы, для "далекой" Перми и подмосковного Красногорска? И почему при подсчете рейтинга надо учитывать только "рейтинговые" соревнования РКФ? Разве успешное выступление спортсмена на соревнованиях вне системы РКФ не свидетельствует о его мастерстве? Любая система подсчета рейтинга обладает теми или иными недостатками.
Не свободен от них и Кантри-Рейтинг AiR. Но при всех недостатках,
его существенным преимуществом является сопоставимость результатов
с общим Рейтингом AiR. Теперь спортсмен "из глубинки" может
сказать - "Посмотрите, какие у меня замечательные результаты,
если не считать москвичей, которые находятся в особых условиях..."
И будет прав!
|
Кантри-Рейтинг AiR/L - аджилити макси (139 соревнований с 1 января 2011)
| Место | Спортсмен | № раб. книжки |
Город | Порода собаки | Кличка собаки | Рейтинг |
| 1 | Зворыгина Любовь | Пермь | бордер колли | Элвис | 1053 | |
| 2 | Штернберг Наталья | Пермь | бордер колли | Феррари | 748 | |
| 3 | Зворыгина Любовь | Пермь | болдер колли | Бриллиант | 723 | |
| 4 | Гущина Светлана | Иваново | бордер колли | Артист Триумф | 673 | |
| 5 | Маленьких Юлия | Пермь | бордер колли | Везунчик | 579 | |
| 6 | Кудрина Анна | Пермь | бордер колли | Перпетум Мобиле | 554 | |
| 7 | Тактаева Елена | Дзержинск | бордер колли | Индира | 548 | |
| 8 | Смирнова Екатерина | Иваново | бордер колли | Кеннет | 496 | |
| 9 | Лобанова Анастасия | Екатеринбург | пудель | Бенджамен | 468 | |
| 10 | Сагдеев Руслан | Иваново | бордер колли | Роберт Брюс | 449 | |
| 11 | Папко Татьяна | Пермь | бордер колли | Гейм Спирит | 396 | |
| 12 | Пацкевич Екатерина | Санк Петербург | босерон | Бади | 394 | |
| 13 | Рысенкова Ирина | Екатеринбург | бордер колли | Арвен | 337 | |
| 14 | Абросимова Ирина | Дзержинск | бордер колли | Алонсо | 326 | |
| 15 | Дружинина Ольга | Пермь | бордер колли | Глен | 321 | |
| 16 | Митрофанова Ирина | Самара | бордер колли | Аллегро | 306 | |
| 17 | Захарова Екатерина | С.-Петербург | бордер колли | Флай | 304 | |
| 18 | Молчанова Светлана | Кострома | метис | Яна | 298 | |
| 19 | Пшеничникова Мария | Пермь | бордер колли | Виртуоз | 294 | |
| 20 | Мамаева Екатерина | Пермь | тервюрен | Лион Кинг | 288 | |
| 21 | Черкашина Анна | Пермь | бордер колли | Вираж | 285 | |
| 22 | Сычева Юлия | Иваново | бордер колли | Прайм Тайм | 265 | |
| 23 | Вдовиченко Галина | Пермь | тервюрен | Гера | 262 | |
| 24 | Михайлова Татьяна | С.-Петербург | нем. овчарка | Вельд | 254 | |
| 25 | Жданова Виктория | С.-Петербург | метис | Династия | 245 | |
| 26 | Рысенкова Ирина | Екатеринбург | бордер колли | Престиж | 231 | |
| 27 | Махнутина Юлия | Пермь | шелти | Пьеро | 230 | |
| 28 | Курочкин Станислав | Кострома | ам.стаф. | Джери | 229 | |
| 29 | Ларионова Светлана | Иваново | метис | Фантастика | 224 | |
| 30 | Сычева Юлия | Иваново | доберман | Буч | 211 | |
| 31 | Лядова Анна | Екатеринбург | бордер колли | Актавия | 194 | |
| 32 | Фролова Нина | Иваново | бордер колли | Импоссибл Имп | 189 | |
| 33 | Ларионова Светлана | Иваново | бордер колли | Петарда | 186 | |
| 34 | Квасова Евгения | Кострома | метис | Дана | 184 | |
| 35 | Митрошина Анна | Пермь | метис | Банзай | 182 | |
| 36 | Бабынина Анастасия | Кострома | метис | Яна | 175 | |
| 37 | Меньшенина Алена | Екатеринбург | бордер колли | Энерджи | 174 | |
| 38 | Остапчук Евгения | Пермь | ирл.сеттер | Рея | 169 | |
| 39 | Папко Татьяна | Пермь | бордер колли | Брайт Би | 156 | |
| 40 | Ильина Наталья | С.-Петербург | австр.овч | Ваня/Лесс Фэнтэзи | 151 | |
| 41 | Перебейнос Анастасия | Пермь | тервюрен | Ирбис | 151 | |
| 42 | Андреева Светлана | С.-Петербург | грюнендаль | Дина/Орхидея | 146 | |
| 43 | Попова Дарья | Пермь | бордер колли | Вестерн | 145 | |
| 44 | Воробьева Марина | Ростов на Дону | бордер колли | Фрези | 139 | |
| 45 | Бабынина Анастасия | Кострома | малинуа | Алмаз | 124 | |
| 46 | Романова Евгения | Вологда | шелти | Инсайт Лайф | 122 | |
| 47 | Калашникова Наталья | Пермь | кбт | Вильям | 115 | |
| 48 | Самусенко Виктор | С.-Петербург | колли | Алан/Овер зе Топ | 115 | |
| 49 | Гришина Евгения | Самара | бордер колли | Альта Виста | 114 | |
| 50 | Тимина Любовь | С.-Петербург | лайка | Микса | 113 | |
| 51 | Булякбаева Алена | Екатеринбург | н.о. | Один | 112 | |
| 52 | Никифорова Наталья | Пермь | бордер колли | Аер Лис | 99 | |
| 53 | Меньшенина Алена | Екатеринбург | бордер колли | Актавия | 94 | |
| 54 | Болдырева Елизавета | Иваново | лабрадор | Дайва | 92 | |
| 55 | Семова Кристина | Нижний Новгород | бордер колли | Ингрид-Блю | 91 | |
| 56 | Батаева Анастасия | Самара | шелти | Кап. Джек Воробей | 90 | |
| 57 | Емельянова Светлана | С.-Петербург | эрдельтерьер | Жаклин Эстелла | 90 | |
| 58 | Тактаева Елена | Дзержинск | бордер колли | Аста | 90 | |
| 59 | Кузнецова Маргарита | Рыбинск | бордер колли | Электровеник | 85 | |
| 60 | Недригайло Елена | Березники | ирландск.тер. | Дэнс | 85 | |
| 61 | Недозорова Виктория | Омск | метис | Грей | 84 | |
| 62 | Никитина Дарья | С.-Петербург | ирл.терьер | Напалм/Клауд Найн | 83 | |
| 63 | Колпаков Сергей | Северодвинск | далматин | Жуся/Жальгирис | 81 | |
| 64 | Ледкова Татьяна | Череповец | бордер колли | Альмера | 81 | |
| 65 | Фильчук Елена | С.-Петербург | ирландский тер. | Ситка | 81 | |
| 66 | Лашкул Ксения | Самара | бордер колли | Санни Шайн | 78 | |
| 67 | Смирнова Людмила | Череповец | малинуа | Шивари | 78 | |
| 68 | Самусенко Виктор | С.-Петербург | колли | Сэйвита Антей | 73 | |
| 69 | Лаврова Алла | Н. Новгород | бордер колли | Ингрид Лакоста | 66 | |
| 70 | Витюгов Алексей | С.-Петербург | далматин | Габи | 61 | |
| 71 | Бабынина Елена | Кострома | малинуа | Алмаз | 60 | |
| 72 | Чебыкина Ирина | Пермь | ирл. терьер | Жеральд | 60 | |
| 73 | Зинчук Виктория | Кострома | ВЕО | Мухтар | 59 | |
| 74 | Болдырева Любовь | Иваново | лабрадор | Дайва | 57 | |
| 75 | Банщикова Александра | Пермь | бордер колли | Акелла | 56 | |
| 76 | Семенова Ольга | Екатеринбург | метис | Карс | 52 | |
| 77 | Зажигаева Мария | С.-Петербург | бордер колли | Кенга | 51 | |
| 78 | Бугаевская Ольга | Ростов на Дону | бордер колли | Хлоя/Фортуна Стар | 50 | |
| 79 | Мешкова Наталья | Нижний Новгород | бордер колли | Марси/Альфа Центавра | 50 | |
| 80 | Семенова Ольга | Екатеринбург | малинуа | Дарт | 50 | |
| 81 | Коломацкий Вадим | Украина | н.о. | Байкал | 48 | |
| 82 | Кузнецова Маргарита | Рыбинск | бордер колли | Альмера | 48 | |
| 83 | Агафонова Юлия | Пермь | метис | Лада | 46 | |
| 84 | Деева Анастасия | Иваново | метис | Фиона | 45 | |
| 85 | Ярыгина Ольга | Пермь | н.о. | Зделак | 42 | |
| 86 | Булатова Екатерина | Самара | метис | Сьюзи | 40 | |
| 87 | Меньшенина Алена | Екатеринбург | бордер колли | Торнадо | 38 | |
| 88 | Изосимова Ольга | С.-Петербург | метис | Чинк | 36 | |
| 89 | Бондарева Анна | Пермь | бордер колли | Беркут | 30 | |
| 90 | Самойлова Надежда | Санк Петербург | н.о. | Вега | 28 | |
| 91 | Махнутина Юлия | Пермь | бордер колли | Астери | 26 | |
| 92 | Батаева Анастасия | Самара | бордер колли | Британия | 25 | |
| 93 | Лакошко Елена | Харьков | малинуа | Тара | 25 | |
| 94 | Рогова Ксения | Самара | бордер колли | Санни Шайн | 24 | |
| 95 | Романова Евгения | Вологда | бордер колли | Спот | 22 | |
| 96 | Бирюкова Екатерина | Московская обл. | тервюрен | Циния Рэд | 21 | |
| 97 | Гущина Светлана | Иваново | бордер колли | Прайм Тайм | 21 | |
| 98 | Калинина Мария | С.-Петербург | малинуа | Есаул | 20 | |
| 99 | Коновалова Любовь | Омск | метис | Семен | 20 | |
| 100 | Кошкин Юрий | Череповец | метис | Дана | 20 | |
| 101 | Панфилова Елена | Харьков | малинуа | Астор | 20 | |
| 102 | Костарева Нелли | Пермь | пудель | Василиса | 16 | |
| 103 | Луковникова Н. | Пермь | тервюрен | Банда | 16 | |
| 104 | Емельянова Светлана | Санк Петербург | эрдельтерьер | Элли | 15 | |
| 105 | Зворыгина Любовь | Пермь | бордер колли | Лис | 14 | |
| 106 | Пискулина Наталья | Тюмень | бордер колли | Ивари | 14 | |
| 107 | Болдырева Елизавета | Иваново | бордер колли | Мульти Джамп | 12 | |
| 108 | Варава Анна | Екатеринбург | болдер колли | Ганс | 12 | |
| 109 | Семова Кристина | Н. Новгород | бордер колли | Усейна Болт | 12 | |
| 110 | Пономаренко Виктория | Архангельск | эрдельтерьер | Атенаис | 10 | |
| 111 | Батаева Анастасия | Самара | бордер колли | Аллегро | 9 | |
| 112 | Изосимова Ольга | С.-Петербург | метис | Блэк | 8 | |
| 113 | Лутошкина Ольга | Северодвинск | далматин | Жуся/Жальгирис | 2 |
Кантри-Рейтинг AiR/M - аджилити миди (139 соревнований с 1 января 2011)
| Место | Спортсмен | № раб. книжки |
Город | Порода собаки | Кличка собаки | Рейтинг |
| 1 | Дружинина Ольга | Пермь | метис | Риск | 676 | |
| 2 | Сагдеев Руслан | Иваново | шелти | Кэнвив. Бэлл | 569 | |
| 3 | Попова Дарья | Пермь | шелти | Вальтер | 564 | |
| 4 | Гущина Светлана | Иваново | бордер колли | Кверти | 506 | |
| 5 | Банщикова Александра | Пермь | шелти | Брюс | 501 | |
| 6 | Семина Юлия | Пермь | бордер колли | Мамба | 496 | |
| 7 | Катутис Ангелина | Пермь | гл.ф. терьер | Бэби | 472 | |
| 8 | Махнутина Юлия | Пермь | бордер колли | Юнити | 440 | |
| 9 | Захарова Екатерина | С.-Петербург | шелти | Фишка/Фортуна | 418 | |
| 10 | Герасимова Марина | Иваново | бордер колли | Феррари | 395 | |
| 11 | Голомидова Екатерина | Екатеринбург | шелти | Ур.Шустрик | 360 | |
| 12 | Дружинина Ольга | Пермь | фокстерьер | Гиви | 343 | |
| 13 | Гречкин Григорий | Архангельск | бордер колли | Инфинити | 299 | |
| 14 | Семина Юлия | Пермь | рус.спаниель | Бумер | 293 | |
| 15 | Пацкевич Екатерина | С.-Петербург | шелти | Феликс | 292 | |
| 16 | Сорокин Денис | Иваново | англ.кокер спан. | Федос | 285 | |
| 17 | Сагдеев Руслан | Иваново | шелти | Торнео Драйв | 284 | |
| 18 | Черкашина Анна | Пермь | шелти | Цент | 279 | |
| 19 | Коновалова Наталья | Омск | вельштерьер | Фигаро | 248 | |
| 20 | Абросимова Ирина | Дзержинск | вельштерьер | Кельт | 241 | |
| 21 | Махнутина Юлия | Пермь | шелти | Лисенок Людовик | 224 | |
| 22 | Харламова Юлия | Череповец | шелти | Чиффа | 216 | |
| 23 | Маленьких Юлия | Пермь | шелти | Чудо | 206 | |
| 24 | Пшеничникова Мария | Пермь | бордер колли | Баттерфляй | 174 | |
| 25 | Косякова Варвара | Пермь | шелти | Брюс | 170 | |
| 26 | Елфимова Татьяна | С.-Петербург | пудель | София | 167 | |
| 27 | Курочкин Станислав | Кострома | шелти | Амарет. Блэк | 166 | |
| 28 | Остапчук Евгения | Пермь | шелти | Тим | 152 | |
| 29 | Елфимова Татьяна | С.-Петербург | пудель | Амика | 140 | |
| 30 | Штернберг Наталья | Пермь | шелти | Лисенок Людовик | 132 | |
| 31 | Марченко Марина | Кострома | шелти | Амарет. Блэк | 118 | |
| 32 | Михайлова Татьяна | С.-Петербург | шелти | Онтарио | 114 | |
| 33 | Ятманова Юлия | Рыбинск | шелти | Смайлик Хи | 111 | |
| 34 | Штернберг Наталья | Пермь | бордер колли | Баттерфляй | 110 | |
| 35 | Белозерова Елена | С.-Петербург | шелти | Мегги/Орнел.Мути | 106 | |
| 36 | Михайлова Татьяна | С.-Петербург | шелти | Плакки Виннер | 103 | |
| 37 | Гуменная Екатерина | Екатеринбург | бордер колли | Ширли | 96 | |
| 38 | Алекинова Татьяна | Кострома | шелти | Фиалк.Эльф | 93 | |
| 39 | Гречкин Григорий | Архангельск | шелти | Бель Фанто | 91 | |
| 40 | Латынцева Светлана | С.-Петербург | шелти | Арабика | 90 | |
| 41 | Панфилова Татьяна | Пермь | фокстерьер | Зербина | 84 | |
| 42 | Вялова Татьяна | С.-Петербург | шелти | Лель/Наив Элегия | 77 | |
| 43 | Левченко Анастасия | Северодвинск | шелти | Темпо Голд Стар | 72 | |
| 44 | Махнутина Юлия | Пермь | шелти | Вальтер | 70 | |
| 45 | Фролова Нина | Иваново | фокстерьер | Форсаж | 66 | |
| 46 | Курочкин Станислав | Кострома | шелти | Фруктовая Карамелька | 64 | |
| 47 | Гуменная Екатерина | Екатеринбург | бордер колли | Арабелла | 62 | |
| 48 | Иванюк Антон | С.-Петербург | шелти | Ринальдо | 62 | |
| 49 | Герасимова Марина | Иваново | бордер колли | Кверти | 61 | |
| 50 | Алексеева Элла | Кострома | шелти | Ивушка | 60 | |
| 51 | Никифорова Наталья | Пермь | шелти | Лисенок Людовик | 60 | |
| 52 | Архипова Елена | С.-Петербург | шелти | Роза/Изабелла | 59 | |
| 53 | Куратова Анна | Иваново | шелти | Лакки | 59 | |
| 54 | Кузнецова Маргарита | Рыбинск | ам.кокер | Шера | 54 | |
| 55 | Савчук Екатерина | С.-Петербург | метис | Капа | 54 | |
| 56 | Алексеева Элла | Кострома | керри блю тер. | Жаклин | 53 | |
| 57 | Зинчук Виктория | Кострома | кеесхонд | Европ. Штучка | 50 | |
| 58 | Корепина Анна | Вологда | фокстерьер | Роджер | 48 | |
| 59 | Захарова Марина | Ростов на Дону | цвергшнауцер | Эммануэлла | 44 | |
| 60 | Городилова Зоя | Вологда | пудель | Ричи | 43 | |
| 61 | Канцлер Анастасия | Пермь | шелти | Ефим | 40 | |
| 62 | Лобанова Анастасия | Екатеринбург | шелти | Астон | 40 | |
| 63 | Петрова Юлия | Иваново | англ.кокер спан. | Федос | 39 | |
| 64 | Трапезникова Анна | Северодвинск | шелти | Фаворитка | 39 | |
| 65 | Кузнецова Маргарита | Рыбинск | шелти | Гордый Лис | 38 | |
| 66 | Акбирова Диана | Екатеринбург | ам.кокер | Матильда | 35 | |
| 67 | Родичкина Ирина | С.-Петербург | австрал.овчарка | Антоша/Алоха Антонис | 35 | |
| 68 | Колпаков Сергей | Северодвинск | шелти | Риша | 32 | |
| 69 | Лисицына Ольга | Ярославль | шелти | Василиса Прекрасная | 32 | |
| 70 | Панфилова Татьяна | Пермь | шелти | Виски | 32 | |
| 71 | Курочкин Станислав | Кострома | шелти | Эдельвейс | 30 | |
| 72 | Лобанова Анастасия | Екатеринбург | пудель | Чарли | 30 | |
| 73 | Лашкул Ксения | Самара | шелти | БМВ Классика | 29 | |
| 74 | Гречкин Григорий | Архангельск | шелти | Фиджи | 25 | |
| 75 | Русинова Ирина | Северодвинск | шелти | Темпо Голд Стар | 25 | |
| 76 | Сёмова Кристина | Н. Новгород | фокстерьер | Гарсия Морено | 25 | |
| 77 | Быданцева Юлия | Иваново | метис | Мухтар | 24 | |
| 78 | Ейбогина Людмила | С.-Петербург | шелти | Граф | 24 | |
| 79 | Катутис Ангелина | Пермь | шелти | Чудо | 24 | |
| 80 | Петрова Юлия | Иваново | бордер колли | Кверти | 24 | |
| 81 | Герасимова Марина | Иваново | фокстерьер | Форсаж | 20 | |
| 82 | Левченко Настя | Северодвинск | метис | Цезарь | 20 | |
| 83 | Баруздина Елена | Вологда | бордер терьер | Робин Гуд | 16 | |
| 84 | Богданова Оксана | Омск | метис | Джесика | 16 | |
| 85 | Зворыгина Любовь | Пермь | бордер колли | Юнити | 16 | |
| 86 | Курочкин Станислав | Кострома | шелти | Гейша | 16 | |
| 87 | Трапезникова Анна | Северодвинск | ам.стаф | Мышь | 16 | |
| 88 | Шевалдина Анастасия | фокстерьер | Грань | 16 | ||
| 89 | Егоренко Степан | Пермь | рус.спаниель | Ася | 14 | |
| 90 | Марченко Марина | Кострома | шелти | Фруктовая Карамелька | 9 | |
| 91 | Кузнецова Марина | Кострома | шелти | Жужа | 8 | |
| 92 | Пономаренко Виктория | Архангельск | пудель | Танц.Фея | 8 | |
| 93 | Родичкина Ирина | С.-Петербург | метис | Бамс | 8 | |
| 94 | Шишкина Алена | Кострома | рус. спаниель | Лолита | 3 |
Кантри-Рейтинг AiR/S - аджилити мини (139 соревнований с 1 января 2011)
| Место | Спортсмен | № раб. книжки |
Город | Порода собаки | Кличка собаки | Рейтинг |
| 1 | Ганеева Светлана | Пермь | шелти | Матисс | 872 | |
| 2 | Медведкова Елена | Иваново | шпиц | Эльфания | 696 | |
| 3 | Левченко Анастасия | Северодвинск | шелти | Джой/Джойрид | 640 | |
| 4 | Попова Дарья | Пермь | шелти | Сюзанна | 611 | |
| 5 | Соловьева Полина | Пермь | шелти | Адреналина | 562 | |
| 6 | Пономарева Дарья | Пермь | шпиц | Бонапарт | 550 | |
| 7 | Медведкова Елена | Иваново | шпиц | Орхидея | 436 | |
| 8 | Гущина Светлана | Иваново | шелти | Экспрессия | 418 | |
| 9 | Евдокимова Радислава | Пермь | шелти | Иф Оунли | 407 | |
| 10 | Катутис Ангелина | Пермь | шелти | Пайнери | 392 | |
| 11 | Гришина Евгения | Самара | метис | Белка | 391 | |
| 12 | Зворыгина Любовь | Пермь | шпиц | Геральд | 390 | |
| 13 | Пацкевич Екатерина | С-Петербург | шелти | Династия | 384 | |
| 14 | Катутис Ангелина | Пермь | пули | Экзотика | 383 | |
| 15 | Кудрина Анна | Пермь | папильон | Унас | 363 | |
| 16 | Смирнова Екатерина | Иваново | шелти | Каспер | 360 | |
| 17 | Бабынина Анастасия | Кострома | шелти | Хлоя | 308 | |
| 18 | Петренко Яна | Иваново | шелти | Огн. Дождь | 266 | |
| 19 | Квиндт Татьяна | С.-Петербург | шелти | Голден Хани | 265 | |
| 20 | Шишкина Анна | Иваново | пудель | Харизма | 253 | |
| 21 | Петрова Юлия | Иваново | цвергшнауцер | Орион Стар Трек | 249 | |
| 22 | Тимина Любовь | С.-Петербург | папильон | Вилли Той | 238 | |
| 23 | Лисицина Ольга | Ярославль | шелти | Гордый Лис | 230 | |
| 24 | Белозерова Елена | С.-Петербург | шпиц | Аляска | 227 | |
| 25 | Захарова Екатерина | С.-Петербург | шелти | Сэнди Май Дрим | 213 | |
| 26 | Шишкина Анна | Иваново | пудель | Царина | 200 | |
| 27 | Голомидова Екатерина | Екатеринбург | шелти | Фанни | 197 | |
| 28 | Махнутина Юлия | Пермь | шелти | Сюзанна | 170 | |
| 29 | Соловьева Юлия | Пермь | шелти | Тореадор | 164 | |
| 30 | Володина Надежда | С.-Петербург | пудель | Ляля/Хохлома Зол | 163 | |
| 31 | Харламова Юлия | Череповец | шелти | Шелли | 161 | |
| 32 | Овченкова Юлия | Пермь | шелти | Лев | 146 | |
| 33 | Сычева Юлия | Иваново | шпиц | Ролс Ройс | 143 | |
| 34 | Ганеева Светлана | Пермь | шелти | Барри | 138 | |
| 35 | Щеглова Виктория | Пермь | грифон | Ася | 136 | |
| 36 | Недозорова Виктория | Омск | шелти | Смайл | 132 | |
| 37 | Квиндт Татьяна | С.-Петербург | шелти | Фокси/Файер Фокс | 125 | |
| 38 | Штубей Татьяна | Омск | такса | Эля | 124 | |
| 39 | Ильина Наталья | Санкт Петербург | цвергпинчер | Лари/Эолис | 122 | |
| 40 | Изосимова Ольга | С.-Петербург | шпиц | Бонус | 117 | |
| 41 | Косякова Варвара | Пермь | шелти | Брайт | 114 | |
| 42 | Шишкина Анна | Иваново | пудель | Чероки | 107 | |
| 43 | Катутис Ангелина | Пермь | вельштерьер | Девид | 106 | |
| 44 | Сергеева Марина | С-Петербург | шпиц | Пушок/Чертенок | 95 | |
| 45 | Правосудова Светлана | Нижний Новгород | шелти | Ченс | 93 | |
| 46 | Куликова Юлия | Екатеринбург | цвергшнауцер | Джуля/Орхидея | 92 | |
| 47 | Сагдеев Руслан | Иваново | шелти | Огн. Дождь | 91 | |
| 48 | Авдеева Наталья | Екатеринбург | дж.рас.терьер | Джек | 90 | |
| 49 | Боронникова Галина | Пермь | корги кардиган | Аталанта | 88 | |
| 50 | Батаева Анастасия | Самара | метис | Белка | 74 | |
| 51 | Кольцова Анна | Пермь | шелти | Иф Оунли | 72 | |
| 52 | Кротова Елена | Иваново | пуховка | Щедрое Сердце | 68 | |
| 53 | Митрофанова Ирина | Самара | цвергпинчер | Арабеска | 65 | |
| 54 | Зинчук Виктория | Кострома | русский той | Айза | 64 | |
| 55 | Мамаева Екатерина | Пермь | шпиц | Гинея | 61 | |
| 56 | Болдырева Елизавета | Иваново | шелти | Экспрессия | 57 | |
| 57 | Екабсон Валерия | С.-Петербург | корги пемброк | Черная Жемчужина | 55 | |
| 58 | Овченкова Юлия | Пермь | метис | Джем-2 | 54 | |
| 59 | Махнутина Юлия | Пермь | цвергшнауцер | Бики | 53 | |
| 60 | Соколова Светлана | Кострома | пудель | Винни Пух | 53 | |
| 61 | Кудрина Анна | Пермь | шелти | Ноктюрн | 50 | |
| 62 | Соловьева Юлия | Пермь | шпиц | Коко | 49 | |
| 63 | Травинова Анна | Кострома | шелти | Бэль | 49 | |
| 64 | Евдокимова Радислава | Пермь | шелти | Брошка | 48 | |
| 65 | Сорокин Денис | Иваново | шелти | Экспрессия | 48 | |
| 66 | Чиркова Анна | Пермь | дж.рас.терьер | Стрелка | 48 | |
| 67 | Кузнецова Маргарита | Рыбинск | цвергпинчер | Мотя | 46 | |
| 68 | Сторожук Ольга | Вологда | цвергшнауцер | Орнелла | 43 | |
| 69 | Недригайло Елена | Березники | шпиц | Алиса | 42 | |
| 70 | Найданова Мария | Пермь | шелти | Банберри | 40 | |
| 71 | Лаврова Алла | Н.Новгород | шелти | Ченс | 36 | |
| 72 | Латынцева Светлана | Санкт Петербург | шелти | Лаки Леди | 36 | |
| 73 | Елфимова Татьяна | С-Петербург | пудель | Фаина | 35 | |
| 74 | Мамаева Екатерина | Пермь | шелти | Кей | 35 | |
| 75 | Перебейнос Анастасия | Пермь | силки терьер | Снеш | 35 | |
| 76 | Перевозчикова Александра | Архангельск | шелти | Маркиза Ангелов | 35 | |
| 77 | Сторожук Ольга | Вологда | цвергшнауцер | Джулия | 34 | |
| 78 | Евдокимова Радислава | Пермь | шелти | Ноктюрн | 30 | |
| 79 | Рудашевская Евгения | Пермь | шелти | Банберри | 30 | |
| 80 | Гречкин Григорий | Архангельск | шелти | Куин Стори | 28 | |
| 81 | Лутошкина Ольга | Северодвинск | шелти | Турбо Крейзи | 26 | |
| 82 | Сорокина Анастасия | С.-Петербург | такса | Тенши | 26 | |
| 83 | Катутис Ангелина | Пермь | дж.рас.терьер | Стрелка | 24 | |
| 84 | Смирнова Людмила | Череповец | шелти | Ириска | 24 | |
| 85 | Кудрин Антон | Пермь | шелти | Ноктюрн | 22 | |
| 86 | Тимина Любовь | С.-Петербург | папильон | Марси | 22 | |
| 87 | Маленьких Юлия | Пермь | дж.рас.терьер | Аджилитистка | 21 | |
| 88 | Березуцкая Валентина | Ростов на Дону | пудель | Юна | 20 | |
| 89 | Лукьянина Наталья | Екатеринбург | шелти | Эльса | 20 | |
| 90 | Никифорова Наталья | Пермь | вельштерьер | Девид | 20 | |
| 91 | Романова Евгения | Вологда | шелти | Нэцке | 20 | |
| 92 | Корсак | шелти | Юдай | 18 | ||
| 93 | Рыбакова Виктория | С.-Петербург | шелти | Сэнди Май Дрим | 18 | |
| 94 | Стрункина Софья | Тюмень | шелти | Тимми | 18 | |
| 95 | Капустина Мария | Архангельск | шелти | Кетти/Витал Пауэр | 17 | |
| 96 | Гегина Анастасия | Пермь | такса | Даша | 16 | |
| 97 | Журавлева Мария | Омск | пудель | Лаки | 16 | |
| 98 | Тенкачева Евгения | Екатеринбург | шелти | Норис | 16 | |
| 99 | Яковлева Юлия | С.-Петербург | шпиц | Фанни/Бон Файр | 15 | |
| 100 | Белозерова Елена | С.-Петербург | шпиц | Оригами | 14 | |
| 101 | Лядова Анна | Екатеринбург | ам. кокер | Черри | 14 | |
| 102 | Пискулина Наталья | Тюмень | шелти | Тотал Тотти/Лёлик | 14 | |
| 103 | Штернберг Наталья | Пермь | шелти | Пайнери | 13 | |
| 104 | Боронникова Галина | Пермь | папильон | Геля | 12 | |
| 105 | Ейбогина Людмила | Санкт Петербург | шпиц | Рич | 12 | |
| 106 | Кольцова Анна | Пермь | шпиц | Алиса | 12 | |
| 107 | Чистякова Виктория | С.-Петербург | цвергшнауцер | Ника | 12 | |
| 108 | Лутошкина Ольга | Северодвинск | шелти | Джой/Джойрид | 10 | |
| 109 | Калинина Мария | С.-Петербург | пудель | Чудик | 8 | |
| 110 | Еремина Марина | Северодвинск | метис | Джесси | 7 | |
| 111 | Ильиных Екатерина | Пермь | шпиц | Лоск | 7 | |
| 112 | Рудашевская Евгения | Пермь | бордер терьер | Энтер | 6 | |
| 113 | Бабкина Александра | Северодвинск | йорк | Тери | 5 | |
| 114 | Виноградова Анастасия | Северодвинск | шпиц | Веня | 4 | |
| 115 | Денисов Влад | Северодвинск | шелти | Найда/Иволга | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|